Éú ̬ ±£ »¤
| 9BÓéÀÖ-¿Æ¼¼¸³Äܳ¡¾°,ÈÃÓéÀÖ¸üÓÐȤ!¿óÒµ2008Äê½ÚÄÜÏîÄ¿ÍýÏë»ã×Ü | |||||||
| ÐòºÅ | µ¥Î» | Ãû³Æ | ½ø¶È | ×ÜͶ×Ê | 2008ÄêÍýÏëͶ×Ê | ×°±¸ÊýÄ¿ | ±¸×¢ |
| 1 | ºÓ¶«½ð¿ó | ×Ô¶¯»¯ÅÅË® | 2008.6 | 30 | ºÓ¶«¿óÇø | -500Ã×ÖжÎÅÅˮϵͳ | |
| 2 | NTÐͽ»Á÷ÌáÉý»úPLCµç¿ØÏµÍ³ | 2008.3 | 70 | ºÓ¶«¿óÇø | 2JK-2.5/11.5AÌáÉý»úÓà | ||
| 3 | ͸·çϵͳ×Ô¶¯»¯Ñо¿ | 2008.12 | 100 | ºÓ¶«½ð¿ó | ½«¾®ÏÂ͸·çϵͳ¸ÄΪ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÓж¾ÆøÌåµÄʵʱ¼à¿Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ·ç»ú°´Ðè×Ô¶¯¿ªÆô£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚÄܽµºÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£Çå¾²Éú²ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
| 4 | Ñ¡¿óÔÙĥϵͳ | 2008.01 | 70 | Ñ¡¿ó³µ¼ä | ¡Ó1530ÒçÁ÷ÐÍÇòÄ¥»ú1̨¡¢¡Ó500ÐýÁ÷Æ÷2̨¡¢É°±Ã2̨¡¢KF-102Ũ¶È¼Æ2̨¡¢Á÷Á¿¼Æ2̨¡¢BS-K4¸¡Ñ¡»ú2̨¡¢GGD2 100KW µç»úÆô¶¯¹ñ5̨¡¢GGD2µÍѹÅäµç¹ñ1̨¡¢ÎÛË®±Ã2̨ | ||
| 5 | Ïĵé½ð¿ó | 35KV±äÅäµç×°±¸ | 2008.3 | 400 | Ö÷¾®35KVÕ¾ | Ö÷¿óÇøµØ±í | |
| 6 | Ä¥¸¡PLCÁ¬Ëø¿ØÖÆÏµÍ³ | 2008.3 | 20 | Ñ¡¿ó³§ | ÐÂÀ©½¨Ñ¡¿ó³§ | ||
| 7 | Ëé¿óPLCÁ¬Ëø¿ØÖÆÏµÍ³ | 2008.3 | 20 | Ñ¡¿ó³§ | ÐÂÀ©½¨Ñ¡¿ó³§ | ||
| 8 | ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆ | 2008.3 | 225 | Ñ¡¿ó³§ | ÐÂÀ©½¨Ñ¡¿ó³§ | ||
| 9 | ½ð³áÁë½ð¿ó | µçÁ¦ÓÐÔ´Â˲¨Æ÷ | 2008.3 | 116 | Ç軯¶þ³§Ñ¡¿ó³§ | ÅäµçÊÒ | |
| 10 | ×Ô¶¯»¯ÏµÍ³Ë¢Ð | 2008.12 | 400 | ÇèÒ»ÇèÈý | |||
| 11 | Òü¸ñׯ½ð¿ó | Êý×Ö¿ØÖÆÌáÉý×°Öà | 260 | ²ÉÒ»³µ¼ä | »ìÏý¾®µç¿Ø | ||
| 12 | 496Åäµç | 20 | ²ÉÒ»³µ¼ä | KS9-500/6.3±äѹÆ÷һ̨,µÍѹÅäµçÅÌ6Ãæ,µøÂ俪¹ØÒ»×é,µÍѹµçÈÝÅÌ80KÒ»Ãæ | |||
| 13 | ±äµçվˢР| 500 | »úµç³µ¼ä | Ö÷±ä12500KVAһ̨£¬£¬£¬£¬£¬£¬6.3KV¿ª¹Ø¹ñ35Ãæ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÈÝÅâ³¥¹ñËùÓÐÌæ»» | |||
| 14 | ¾®Ï¹©·çϵͳ | 180 | ²É¿óÒ»¶þ³µ¼ä | 290380ÖжΠ| |||
| 15 | ÖÐÑëÅäµçÊÒÐÂÔö±¸Óøßѹ¹ñ | 30 | ²ÉÒ»³µ¼ä | 380ÖжΠ| |||
| ºÏ¼Æ | 2441 | ||||||
ÏÂһƪ£º¹ú¼Ò½ÚÄÜÖкã¾ÃרÏîÍýÏë
ÉÏһƪ£ºÃ»ÓÐÁË